Programme PPL intermédiaire : Push Pull Legs — le guide complet
Le programme Push Pull Legs est le standard pour les pratiquants intermédiaires. Fréquence optimale, volume par groupe musculaire, progression et planning sur 6 jours — tout ici.
Pourquoi le PPL est le programme de référence pour les intermédiaires
Après 6-12 mois de Full Body en tant que débutant, vous avez maîtrisé les mouvements de base et votre corps est prêt pour un stimulus plus important. Le programme Push Pull Legs (PPL) répond à ce besoin.
Pourquoi le PPL fonctionne :
- Chaque groupe musculaire est stimulé 2 fois par semaine (en 6 jours)
- La répartition logique Push/Pull/Legs minimise les interférences entre groupes
- Le volume par groupe musculaire est optimal pour l'hypertrophie
- La structure est suffisamment flexible pour s'adapter à votre récupération
Pour qui ? Pratiquants ayant au moins 6 mois d'entraînement régulier, maîtrisant le squat, le développé couché, et le soulevé de terre.
Structure du programme
| Jour | Session | Muscles ciblés |
|---|---|---|
| Lundi | Push | Pectoraux, Épaules, Triceps |
| Mardi | Pull | Dos, Biceps, Avant-bras |
| Mercredi | Legs | Quadriceps, Ischios, Fessiers, Mollets |
| Jeudi | Push | Pectoraux, Épaules, Triceps |
| Vendredi | Pull | Dos, Biceps, Avant-bras |
| Samedi | Legs | Quadriceps, Ischios, Fessiers, Mollets |
| Dimanche | Repos | — |
Session Push A (Lundi)
Objectif : Force et masse sur les pectoraux et les épaules
| Exercice | Séries | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Développé couché barre | 4 | 5-8 | 3 min |
| Développé militaire debout | 4 | 6-8 | 2,5 min |
| Développé incliné haltères | 3 | 8-12 | 2 min |
| Élévations latérales haltères | 4 | 12-15 | 90 s |
| Extension triceps à la poulie | 3 | 12-15 | 90 s |
| Dips ou écrasé haltères triceps | 3 | 10-12 | 90 s |
Session Pull A (Mardi)
Objectif : Largeur et épaisseur du dos, biceps
| Exercice | Séries | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Soulevé de terre | 3 | 5-6 | 3 min |
| Tractions lestées | 4 | 6-8 | 2,5 min |
| Rowing barre | 4 | 6-10 | 2,5 min |
| Tirage vertical prise serrée | 3 | 10-12 | 2 min |
| Curl barre | 4 | 8-10 | 90 s |
| Face pull | 3 | 15 | 60 s |
Session Legs A (Mercredi)
Objectif : Masse quadriceps, ischios, fessiers
| Exercice | Séries | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Squat barre | 4 | 5-8 | 3 min |
| Leg press | 3 | 10-12 | 2,5 min |
| Fentes marchées | 3 | 12/côté | 2 min |
| Leg curl couché | 3 | 10-12 | 2 min |
| Hip thrust | 3 | 10-12 | 2 min |
| Mollets debout | 4 | 12-15 | 90 s |
Session Push B (Jeudi)
La deuxième session Push de la semaine est légèrement différente pour varier le stimulus tout en maintenant la fréquence.
| Exercice | Séries | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Développé incliné barre | 4 | 6-10 | 2,5 min |
| Développé militaire haltères assis | 4 | 8-10 | 2 min |
| Dips lestés | 3 | 8-10 | 2 min |
| Cable fly incliné | 3 | 12-15 | 90 s |
| Élévations latérales poulie | 3 | 15 | 60 s |
| Overhead extension triceps | 3 | 12-15 | 90 s |
Session Pull B (Vendredi)
| Exercice | Séries | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Tractions supination (chin-ups) | 4 | 6-10 | 2,5 min |
| Rowing haltère unilatéral | 4 | 10-12 | 2 min |
| Tirage horizontal poulie | 3 | 10-12 | 2 min |
| Curl haltères | 3 | 10-12 | 90 s |
| Curl marteau | 3 | 12 | 90 s |
| Shrugs (trapèzes) | 3 | 12-15 | 60 s |
Session Legs B (Samedi)
| Exercice | Séries | Reps | Repos |
|---|---|---|---|
| Soulevé de terre jambes raides | 4 | 6-10 | 2,5 min |
| Hack squat ou goblet squat | 4 | 10-12 | 2 min |
| Leg extension | 3 | 12-15 | 90 s |
| Leg curl assis | 3 | 10-12 | 90 s |
| Abducteur/Adducteur | 3 | 15 | 60 s |
| Mollets assis | 4 | 15-20 | 60 s |
Progressivité : le principe fondamental
Le PPL n'a de sens que si vous progressez. Voici le protocole de progression recommandé :
Double progression (recommandée pour l'hypertrophie)
- Cible : 3 séries × 8-12 reps
- Quand vous atteignez 12 reps sur toutes les séries → augmentez le poids de 2,5-5 kg
- Repassez à 8 reps avec le nouveau poids
Progression linéaire (pour les exercices de force)
- Développé couché, Squat, Soulevé de terre, Développé militaire
- Augmentez de 2,5 kg par séance tant que c'est possible
- Puis passez à une progression hebdomadaire
Nutrition adaptée au PPL
6 séances par semaine = activité physique élevée. Adaptez votre alimentation :
- TDEE × 1.7 à 1.9 (activité très élevée) en prise de masse
- Protéines : 1,8 à 2,2 g/kg de poids de corps — indispensable avec ce volume
- Glucides : priorité autour des séances (pré-workout et post-workout)
- Récupération : 7-9 heures de sommeil sont non-négociables avec ce volume d'entraînement
Adaptation : que faire si 6 jours c'est trop ?
Version 4 jours : Push / Pull / Repos / Legs / Push&Pull combiné Version 5 jours : Push / Pull / Legs / Push / Pull (jambes 1x/semaine)
La version 6 jours est optimale pour les résultats mais demande une récupération parfaite.
Résumé
Le programme PPL en 6 jours est le standard de l'entraînement intermédiaire pour une raison : il combine fréquence optimale (2x/semaine par groupe), volume suffisant (12-20 séries/semaine par muscle), et une structure logique qui minimise la fatigue accumulée. Respectez les temps de repos, progressez sur les charges, et dormez suffisamment.
